英国365集团公司 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:英国上市公司365 答辩专业:教育技术学、现代教育技术、现代教育技术(非全日制)
答辩日期:2023年5月21日
一组:赵亮(答辩主席)、王广新、常淑娟
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 刘 唤 | 杨晓娟 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 8:00-8:40 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
2 | 孔 瑞 | 宫淑红 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 8:40-9:20 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
3 | 王 政 | 李逢庆 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 9:20-10:00 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
4 | 马蕴卓 | 杨晓娟 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 10:00-10:40 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
5 | 莫晓田 | 杨晓娟 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 10:40-11:20 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
6 | 信文俊 | 宫淑红 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 11:20-12:00 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
7 | 葛方婷 | 宫淑红 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 13:00-13:40 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
8 | 张永双 | 宫淑红 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 13:40-14:20 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
9 | 张纪宁 | 李逢庆 | 赵亮 | 王广新、常淑娟 | 14:20-15:00 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
二组:许爱红(答辩主席)、孙其信、赵建民、韩晓玲
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 邓彩凤 | 王春华 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 8:00-8:40 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
2 | 吴思思 | 谭金波 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 8:40-9:20 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
3 | 沈正浩 | 王春华 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 9:20-10:00 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
4 | 吴鑫泽 | 王春华 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 10:00-10:40 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
5 | 徐瑞卿 | 王春华 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 10:40-11:20 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
6 | 辛建君 | 王 鹏 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 11:20-12:00 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
7 | 李甜甜 | 王 鹏 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 13:00-13:40 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
8 | 靖吉浩 | 王 鹏 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 13:40-14:20 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
9 | 刘婷婷 | 谭金波 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 14:20-15:00 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
10 | 宋文文 | 谭金波 | 许爱红 | 孙其信、赵建民、韩晓玲 | 15:00-15:40 | 田家炳教育书院4510创客教育实验室 |
三组:陆宏(答辩主席)、 周燕、宫淑红、杨晓娟、李逢庆
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张 洁 | 王广新 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 8:00-8:40 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
2 | 高俊婷 | 王广新 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 8:40-9:20 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
3 | 李 洁 | 王广新 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 9:20-10:00 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
4 | 丁熙玲 | 王广新 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 10:00-10:40 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
5 | 马 霖 | 刘兴波 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 10:40-11:20 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
6 | 赵雪晴 | 刘兴波 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 11:20-12:00 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
7 | 贾梦雪 | 刘兴波 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 13:00-13:40 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
8 | 韦雪梅 | 常淑娟 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 13:40-14:20 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
9 | 张增科 | 常淑娟 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 14:20-15:00 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
10 | 张子玉 | 赵建民 | 陆宏 | 周燕、宫淑红、杨晓娟、 李逢庆 | 15:00-15:40 | 田家炳教育书院4531数字媒体工作站 |
四组:王春华(答辩主席)、 张子玉、王鹏、谭金波
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 任钊锋 | 赵建民 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 8:00-8:40 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
2 | 张豪杰 | 韩晓玲 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 8:40-9:20 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
3 | 孙博文 | 韩晓玲 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 9:20-10:00 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
4 | 王 妍 | 赵建民 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 10:00-10:40 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
5 | 程 良 | 赵建民 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 10:40-11:20 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
6 | 路普玉 | 赵建民 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 11:20-12:00 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
7 | 王亚静 | 常淑娟 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 13:00-13:40 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
8 | 田冰凌 | 韩晓玲 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 13:40-14:20 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
9 | 刘 颖 | 马池珠 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 14:20-15:00 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
10 | 郇 超 | 孙其信 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 15:00-15:40 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
11 | 隋 昊 | 孙其信 | 王春华 | 张子玉、王鹏、谭金波 | 15:40-16:20 | 田家炳教育书院4530数字媒体工作站 |
五组:王春华(答辩主席)、王广新、张子玉
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 陈 林 | 杨晓娟 | 王春华 | 王广新、张子玉 | 18:40-19:20 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
2 | 曹清华 | 刘兴波 | 王春华 | 王广新、张子玉 | 19:20-20:00 | 田家炳教育书院4511智慧教育实验室 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
审核人:陈正